Platz | Name | 1. | 2. | 3. | |
Platz | Platz | Platz | |||
1 | Waldemar Weißmann | 13 x | 5 x | 4 x | |
2 | Tino Zasche | 8 x | 1 x | 1 x | |
3 | Ralf Förtsch | 5 x | 6 x | 4 x | |
4 | Michael Kestel | 5 x | |||
5 | Michael Weiß | 4 x | 1 x | 1 x | |
6 | Uwe Förtsch | 4 x | 1 x | ||
7 | Thomas Förtsch | 3 x | 5 x | 5 x | |
8 | Dieter Gawert | 3 x | 2 x | 5 x | |
9 | Gerhard Klumpp | 3 x | |||
10 | Gustav Regel | 2 x | |||
11 | ChristopherSladek | 1 x | 6 x | 1 x | |
12 | Stefan Wagner | 1 x | 4 x | 3 x | |
13 | Rainer Pils | 1 x | 4 x | 1 x | |
14 | Walter Heller | 1 x | 3 x | 3 x | |
15 | Mario Raab | 1 x | 3 x | 2 x | |
16 | Armin Raab | 1 x | 1 x | ||
17 | Marcel Förtsch | 1 x | 5 x | ||
18 | Karl Schultheiß | 1 x | |||
19 | Heinz Hannweber | 5 x | 5 x | ||
20 | Wolfgang Häublein | 3 x | 3 x | ||
21 | Karl-Heinz Sladek | 1 x | 4 x | ||
22 | Andre Rosenbauer | 1 x | 2 x | ||
Ernst Locker | 1 x | 2 x | |||
24 | Bernhard Fiedler | 1 x | 1 x | ||
Jürgen Stumpf | 1 x | 1 x | |||
26 | Philipp Weiß | 1 x | 1 x | ||
27 | Franz Käferlein | 1 x | |||
Heinrich Reichelsdörfer | 1 x |
Jahr | Sieger | Jahr | Sieger | |
1961 | Waldemar Weißmann | 2001 | Tino Zasche | |
1962 | Waldemar Weißmann | 2002 | Tino Zasche | |
1963 | Waldemar Weißmann | 2003 | Tino Zasche | |
1964 | Walter Heller | 2004 | Tino Zasche | |
1965 | Rainer Pils | 2005 | Tino Zasche | |
1966 | Waldemar Weißmann | 2006 | Mario Raab | |
1967 | Waldemar Weißmann | 2007 | Armin Raab | |
1968 | Waldemar Weißmann | 2008 | Michael Kestel | |
1969 | Waldemar Weißmann | 2009 | Thomas Förtsch | |
1970 | Waldemar Weißmann | 2010 | Michael Kestel | |
1971 | Gustav Regel | 2011 | Michael Kestel | |
1972 | Gustav Regel | 2012 | Michael Kestel | |
1973 | keine Austragung | 2013 | Michael Kestel | |
1974 | keine Austragung | 2014 | Thomas Förtsch | |
1975 | keine Austragung | 2015 | Michael Weiß | |
1976 | Waldemar Weißmann | 2016 | Marcel Förtsch | |
1977 | Waldemar Weißmann | 2017 |
Michael Weiß | |
1978 | Waldemar Weißmann | 2018 |
Christopher Sladek | |
1979 | Waldemar Weißmann | 2019 | Michael Weiß | |
1980 | Gerhard Klumpp | 2020 |
Thomas Förtsch | |
1981 | Gerhard Klumpp | 2023 |
Michael Weiß | |
1982 | Gerhard Klumpp | |||
1983 | Karl Schultheiß | |||
1984 | Waldemar Weißmann | |||
1985 | Dieter Gawert | |||
1986 | Dieter Gawert | |||
1987 | Ralf Förtsch | |||
1988 | Ralf Förtsch | |||
1989 | Ralf Förtsch | |||
1990 | Dieter Gawert | |||
1991 | Ralf Förtsch | |||
1992 | Uwe Förtsch | |||
1993 | Stefan Wagner | |||
1994 | Uwe Förtsch | |||
1995 | Ralf Förtsch | |||
1996 | Uwe Förtsch | |||
1997 | Uwe Förtsch | |||
1998 | Tino Zasche | |||
1999 | Tino Zasche | |||
2000 | Tino Zasche |