Spielklasse: | Bezirksklasse Süd – Bamberg/Lichtenfels | |
Ziel: | Klassenerhalt | |
Mannschaftsführer: | Thomas Förtsch | |
Tel.: | 0170/4344558, thomas.foertsch@kabelmail.de | |
Heimspieltag: | Freitag, 19:30 Uhr | |
Spieler
Positioin | Vorname, Name | Foto |
---|---|---|
1 | Christopher Sladek TTR 01.08.22 1633 – nach Vorrunde 1648 – nach Gesamtserie 1680 | ![]() |
2 | Thomas Förtsch TTR 01.08.22 1656 – nach Vorrunde 1663 – nach Gesamtserie 1644 | ![]() |
3 | Marcel Förtsch TTR 01.08.22 1594 – nach Vorrunde 1580 – nach Gesamtserie 1587 | ![]() |
4 | Jannik Wachter TTR 01.08.22 1580 – nach Vorrunde 1580 – nach Gesamtserie 1626 | ![]() |
5 | Philipp Weiß TTR 01.08.22 1561 – nach Vorrunde 1550 – nach Gesamtserie 1640 | ![]() |
6 | Michael Weiß TTR 01.08.22 1564 – nach Vorrunde 1596 – nach Gesamtserie 1521 | ![]() |
7 | Frank Fugmann TTR 01.08.22 1474 – nach Vorrunde 1493 – nach Gesamtserie 1418 | ![]() |
8 Michael Kestel
TTR 01.08.22
1478 – nach Vorrunde 1478 – nach Gesamtserie 1478
