Elefantenliste

Gewertet werden nur Punktspiele bei den Erwachsenen im Ligaspielbetrieb!

Stand: 09/2022
Platz Name Saisons Gesamteinsätze Spielverhältnis Siegquote
1 Heller Walter 48 880 689 : 614 52,88%
2 Heller Horst 46 849 628 : 676 48,18%
3 Sladek Karl-Heinz 44 842 778 : 605 56,25%
4 Kapler Albert 46 819 652 : 717 47,63%
5 Stumpf Roland 50 802 669 : 642 51,03%
6 Zapf Hans-Joachim 47 797 659 : 586 52,93%
7 Gawert Dieter 47 769 655 : 617 51,49%
8 Förtsch Thomas 40 759 774 : 503 60,61%
9 Murrmann Uli 39 744 702 : 481 59,34%
10 Weissmann Waldemar 37 668 575 : 566 50,39%
11 Hannweber Heinz 38 666 642 : 453 58,63%
12 Förtsch Dieter 38 643 561 : 557 50,18%
13 Sokol Harald 38 629 537 : 461 53,81%
14 Weissmann Harald 46 590 395 : 444 47,08%
15 Heller Gerd 39 575 618 : 379 61,91%
16 Häublein Wolfgang 37 545 447 : 415 51,86%
17 Zasche Jochen 31 506 427 : 384 52,64%
18 Schwarz Reiner 27 483 357 : 402 47,04%
19 Sokol Josef 29 476 288 : 449 39,08%
20 Wenske Tino 30 462 373 : 385 49,21%
21 Wagner Stefan 25 393 402 : 257 61,00%
22 Gernlein Wolfgang 24 390 396 : 334 46,98%
23 Förtsch Ralf 22 384 393 : 323 54,89%
24 Rosenbauer Andre 19 369 354 : 283 55,57%
25 Pauli Jonas 15 321 201 : 278 41,96%
26 Schirmer Mario 29 320 223 : 259 46,27%
27 Bittruf Reinhold 19 314 320 : 244 56,74%
28 Wachter Corina 17 301 214 : 252 45,92%
29 Sladek Christopher 17 293 310 : 212 59,39%
30 Kern Walter 17 296 207 : 259 44,42%
31 Zasche Tino 13 263 370 : 115 76,29%
32 Mertel Marion 20 248 45 : 275 14,06%
33 Förtsch Uwe 13 243 253 : 188 57,37%
34 Pfadenhauer Achim 14 238 170 : 216 44,04%
35 Förtsch Marcel 14 230 258 : 126 67,19%
36 Müller Martin 22 232 82 : 210 28,08%
37 Dari Emrah      13            229    180  : 162     52,63%
38 Locker Ernst 19 221 236 : 140 62,77%
39 Windirsch Gerhard 16 215 147 : 212 40,95%
40 Fugmann Frank 14 206 143 : 158 47,50%
Biergans Uwe 12 173 93 : 172 35,09%
Haaf Dieter 9 159 106 : 141 42,91%
Kestel Michael 11 145 177 : 78 69,14%
Weiss Michael 9 141 151 : 86 63,71%
Weiss Philipp 8 137 125 : 86 59,24%
Wachter Jannik 9 100 97 : 48 66,90%
Angles Thomas 5 67 59 : 51 53,64%
Zipfel Georg 3 38 44 : 19 69,84%
Ender Lucas 5 16 5 : 16 23,81%
Fischer Helmut 3 15 7 : 25 21,88%
Wagner Max :
Fugmann Jessica :